ผลการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นักศึกษา รหัส 65
| wdt_ID | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ผลการสอบ | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 650113140003 | นายณัฐกิตติ์ สุดเต้ | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:16 AM | |
| 2 | 650113140004 | นายนทีพัฒน์ กิติพันธ์ | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:17 AM | |
| 3 | 650113140005 | นายพงศรุฒจ์ ตลับทอง | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:17 AM | |
| 4 | 650113140007 | นายรามเมศ สุวรรณศรี | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:17 AM | |
| 5 | 650113140008 | นายวิศรุต มานะประสพสุข | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:17 AM | |
| 6 | 650113140009 | นายศักดิ์นิพนธ์ ตาชูชาติ | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:17 AM | |
| 7 | 650113140011 | นางสาวกนกพร มลัยพันธุ์ | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:17 AM | |
| 8 | 650113140012 | นางสาวกนกวรรณ มลัยพันธุ์ | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:18 AM | |
| 9 | 650113140013 | นางสาวจีรนันท์ อินทะสมบัติ | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:18 AM | |
| 10 | 650113140014 | นางสาวชญานิศ คาดกระโทก | ผ่าน | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:18 AM |
| 11 | 650113140015 | นางสาวฌาติกานต์ กินเสน | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:18 AM | |
| 12 | 650113140016 | นางสาวณัฏฐ์ชญา บุญรอด | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:18 AM | |
| 13 | 650113140020 | นางสาวปุญชรัสมิ์ งามนิธิธนสุนทร | ผ่าน | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:18 AM |
| 14 | 650113140021 | นางสาวแพรวพรรณ แสงทอง | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:18 AM | |
| 15 | 650113140022 | นางสาวมนฑกานต์ สาวไชย | ผ่าน | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:18 AM |
| 16 | 650113140023 | นางสาวมัณฑณา อธิกิจโสภณ | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:19 AM | |
| 17 | 650113140024 | นางสาวยุพเรศ มุ่งสวนกลาง | ผ่าน | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:19 AM |
| 18 | 650113140025 | นางสาวลักษิกา ยอดน้ำคำ | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:19 AM | |
| 19 | 650113140026 | นางสาววรรษชล มาลาศรี | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:19 AM | |
| 20 | 650113140027 | นางสาวศิริพร คำมูล | ผ่าน | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:19 AM |
| 21 | 650113140028 | นางสาวสิรภัทร ภูมิไธสง | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:19 AM | |
| 22 | 650113140029 | นางสาวสุกัญญา พุทธมาต | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:20 AM | |
| 23 | 650113140030 | นางสาวสุมิตรา แย้งประโคน | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:20 AM | |
| 24 | 650113140031 | นางสาวอทิตยา สร้อยสาย | ผ่าน | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:20 AM |
| 25 | 650113140032 | นางสาวอัจฉราภรณ์ มะลิซ้อน | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:20 AM | |
| 26 | 650113140010 | นายอภินันท์ จันทร์จำเริญ | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:20 AM | |
| 27 | 650113140018 | นางสาวนัชชา วังโน | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:20 AM | |
| 28 | 650113140034 | นายฐิติพงศ์ ถะเกิงสุข | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:20 AM | |
| 29 | 650113140035 | นายธนภัทร เสาวพันธุ์ | ผ่าน | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:21 AM |
| 30 | 650113140036 | นายปิยบุตร บำรุงพงษ์ | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:24 AM | |
| 31 | 650113140038 | นายภูมิพัฒน์ เณรธรณี | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:24 AM | |
| 32 | 650113140040 | นายวีระยะ บุญมี | ผ่าน | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:24 AM |
| 33 | 650113140041 | นายสิรวิชญ์ ภูมิไธสง | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:24 AM | |
| 34 | 650113140042 | นายอัครเดช ตีปะเคน | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:24 AM | |
| 35 | 650113140043 | นางสาวกนกวรรณ นิเรียงรัมย์ | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:25 AM | |
| 36 | 650113140044 | นางสาวขวัญฤดี โสภาพันธ์ | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:25 AM | |
| 37 | 650113140045 | นางสาวจุฑามาศ ประทุมมัง | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:25 AM | |
| 38 | 650113140046 | นางสาวชลลดา เหรียญพิมาย | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:25 AM | |
| 39 | 650113140047 | นางสาวณหทัย เขื่อนทอง | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:25 AM | |
| 40 | 650113140049 | นางสาวนวลพรรณ ตอมพุทรา | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:25 AM | |
| 41 | 650113140050 | นางสาวนันท์นภัส พิรัมย์ | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:25 AM | |
| 42 | 650113140051 | นางสาวปณิดา จันทร์สอน | ผ่าน | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:25 AM |
| 43 | 650113140053 | นางสาวภัทรลาภา ธานีวรรณ | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:26 AM | |
| 44 | 650113140054 | นางสาวมนัสนันท์ แสงแดง | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:26 AM | |
| 45 | 650113140055 | นางสาวเมธาพร หอยสังข์ | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:26 AM | |
| 46 | 650113140056 | นางสาวรตนพรรณ แก้วศรีใส | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:26 AM | |
| 47 | 650113140057 | นางสาววนิดา พรมวงค์ | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:26 AM | |
| 48 | 650113140058 | นางสาวศศิธร แยกกระโทก | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:27 AM | |
| 49 | 650113140059 | นางสาวโศธิดา กองทรัพย์ | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:27 AM | |
| 50 | 650113140060 | นางสาวสิริกาญจน์ วงษ์คนิช | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:27 AM | |
| 51 | 650113140061 | นางสาวสุนิสา คุซิตา | ผ่าน | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:27 AM |
| 52 | 650113140063 | นางสาวอนิตา ชุมนุมชาติ | 640003 | 30/10/2024 04:14 AM | 640003 | 30/10/2024 07:27 AM | |
| รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ผลการสอบ |

